Shades of cast iron and steel
Fonderie Vincent provides you with a guide to choose the quality of cast iron or steel that best suits your project.
Cast iron selection guide
Pour les fontes à graphite sphéroïdal (GS) |
||||||
Guide de choix | Température de fonctionnement (°c) | Usinabilité | Résistance à l'usure | Attitude trempe superficielle indiction ou faible | Durcissement superficiel par nitruration | Soudabilité |
EN GJS 350 22 LT | <500 | très bonne | faible | faible | bon | Uniquement avec des électrodes spéciales |
EN GJS 400 18 LT | <500 | très bonne | faible | faible | bon | |
EN GJS 400 15 | <500 | très bonne | faible | faible | bon | |
EN GJS 450 10 | <500 | bonne | faible | faible | bon | |
EN GJS 500 7 | <500 | bonne | bonne | bonne | bon | |
EN GJS 600 3 | <500 | bonne | bonne | bonne | bon | |
EN GJS 700 2 | <500 | moyenne | très bonne | très bonne | très bon | |
EN GJS 800 2 | <500 | moyenne | très bonne | très bonne | très bon | |
EN GJS 450 18 | <500 | bonne | faible | faible | bon | |
EN GJS 500 14 | <500 | bonne | faible | faible | bon | |
EN GJS 600 10 | <500 | bonne | faible | faible | bon | |
Nuance à haute résistance | Température de fonctionnement (°c) | Usinabilité | Résistance à l'usure | Trempe superficielle à la flamme ou par indiction | Durcissement superficiel par nitruration | Soudabilité |
EN GJS 800 10 | <200 | moyenne | très bonne | Ni durcissable ni soudable | ||
EN GJS 1050 6 | <200 | moyenne | très bonne | |||
EN GJS 1200-3 | <200 | difficile | très bonne | |||
Nuance alliées | Température de fonctionnement (°c) | Usinabilité | Résistance à l'usure | Trempe superficielle à la flamme ou par indiction | Durcissement superficiel par nitruration | Soudabilité |
EN GJS SiMo40-6 | <700 | moyenne | bonne | - | - | Uniquement avec des électrodes spéciales |
EN GJS SiMo45-10 | <700 | moyenne | bonne | - | - | |
EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | bonne | moyenne | - | - | |
Pour les fontes à graphite lamellaire (GL) |
||||||
Propriétés d'emploi | Usinabilité | Capacité d'amortissement | Résistance à l'usure | Trempe superficielle à la flamme ou par indiction | Durcissement superficiel par nitruration | Soudabilité |
EN - GJL 150 | très bonne | très bonne | moyenne | inadaptée | bon | Soudable sous réserve avec des électrodes spéciales |
EN - GJL 200 | très bonne | très bonne | bonne | faible | bon | |
EN - GJL 250 | très bonne | très bonne | très bonne | bonne | bon | |
EN - GJL 300 | très bonne | très bonne | très bonne | très bonne | très bon |
Correspondance norme des fontes
Fonte à graphite sphéroïdal (GS) |
|||||||
Matérial num | EN Européenne | DIN Allemagne | W.-Nr | AFNOR France | BS royaume uni | ASTM Etas Unis | ISO 1083 |
EN JS-1015 | EN GJS 350-22 LT | GGG-35.3 | - | FGS 350-22 | 350/22 | 60-40-18 + | 350.22 |
EN JS-1025 | EN GJS 400-18 LT | GGG-40.3 | - | FGS 400-18 | - | 60-40-18 + | 400.18 |
EN JS-1030 | EN GJS 400-15 | GGG-40 | 0717-02 | FGS 400-15 | 420/12 | 65-45-12 + | 420.12 |
EN JS-1040 | EN GJS 450-10 | GGG-40 (-) | - | FGS 450-10 | - | 65-45-12 - | 450.10 |
EN JS-1050 |
EN GJS 500-7 |
GGG-50 | 0727-02 | FGS 500-7 | 500/7 | 80-55-06 + | 500.7 |
EN JS-1060 | EN GJS 600-3 | GGG-60 | 0732-03 | FGS 600-3 | 600/3 | 80-60-03 + | 600.3 |
EN JS-1070 | EN GJS 700-2 | GGG-70 | 0737-01 | FGS 700-2 | 700/2 | 100-70-03 + | 700.2 |
EN JS-1080 | EN GJS 800-2 | GGG-80 | - | FGS 800-2 | 800/2 | 120-90-02 - | 800.2 |
EN JS-1090 | EN GJS 900 2 | GGG-90 | - | FGS 900-2 | 900/2 | 120-90-02 + | 900.2 |
EN JS-1100 | EN-GJS-1000-5 | GGG-100B/A | - | FGS 1000-5 | - | - | - |
- | EN-GJS-AX | GGG-NiSiCr 35 5 | - | NFA32-201 | - | - | - |
- | EN GJS 450-18 | - | - | NFA32-201 | - | - | - |
- | EN GJS 500-14 | - | - | NFA32-201 | - | - | - |
- | EN GJS 600-10 | - | - | NFA32-201 | - | - | - |
Fonte à haute résistance (GS) |
|||||||
5.3400 | EN GJS 800-10 | DIN EN 1564 | - | - | - | - | - |
- | EN GJS 1050-6 | DIN EN 1564 | - | - | - | - | - |
- | EN GJS 1200-3 | DIN EN 1564 | - | - | - | - | - |
Fonte à nuance alliée (GS) |
|||||||
- | EN GJS SiMo40-6 | - | - | - | - | - | - |
- | EN GJS SiMo45-10 | - | - | - | - | - | - |
- | EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | - | - | - | - | - | - |
Fonte graphite lamellaire (GL) |
|||||||
Matérial num | EN Européenne | DIN Allemagne | W.-Nr | AFNOR France | BS royaume uni | ASTM Etas Unis | ISO 1083 |
- | EN-GJL-150 | GG-15 | 0.6015 | FT 15 D | Grade 150 | 25B | 350-22 |
- | EN-GJL-200 | GG-20 | 0.6020 | FT 20 D | Grade 220 | 30B | 400-18 |
- | EN-GJL-250 | GG-25 | 0.6025 | FT 25 D | Grade 260 | 35B | 400-15 |
- | EN-GJL-300 | GG-30 | 0.6030 | FT 30 D | Grade 300 | 45B | 500-7 |
Guide de choix acier
Les aciers par dureté
|
|||
Pourcentage de carbone (C) | Charge de rupture en hbar (P) état recuit | Emplois | |
Extra-doux | C<0,15 | 33< P <42 | Tôles pour carrosserie, feuillards, quincaillerie, pièces de forge |
doux | 0,15<C<C0,20 | 37< P <46 | Charpente métallique, profilés, construction mécanique courante, boulons, fil ordinaires |
Demi-doux | 0,20<C<0,30 | 48< P <55 | pièces de machines pour applications mécaniques, pièces ou bâtis moulés, pièces forgées |
Demi-dur | 0,30<c<0,40 | 55< P < 65 | petit outillage, éléments de machines agricoles, organes de transmission |
dur | 0,40<C<0,60 | 65< P <75 | pièces d'outillage, d'armement, glissières, rails et bandages, ressorts, coutellerie, pièces moulées et traitées |
Extra-doux | 0,60<C | 75<P | outils d'usinage et découpe, câbles, ressorts. |
Correspondance normes des aciers
Les aciers par catégorie
|
|||||||
Désignation | CORRESPONDANCE DES NORMES | ||||||
EN-10027 | AFNOR | DIN | ASTM | N0 EN | AISI | Type d'acier | |
Acier au carbone | GE 280 | 280 - 480 M+B20:C2B20:C24 | GS 52 | GR 70-40 | 1.0625 | ||
GE 320 | 320 - 560 M | GS 60 | GR 80 50 | ||||
GE 370 | 370 - 650 M | GS70 | GR 90 60 | ||||
Acier faiblement allié Au chrome - MOLYBDÈNE |
G42CrMo4 | 42CD4 M | GS 42CrMo4 | AISI 4142 | 1.7225 | ||
G35CrMo4 | 35CF4 M | GS 34CrMo4.4 | AISI 4135 | ||||
G25CrMo4 | 25CD4 M | GS 25CrMo4 | AISI 4125 | ||||
Acier faiblement allié AU CHROME - MOLYBDÈNE - VANADIUM |
G15CrMoV6 | 15CDV6 M | GS 15CrMoV6 | ||||
Acier faiblement allié AU NICKEL - MOLYBDÈNE - AU CHROME |
G15CrMoV6 | 15CDV6 M | GS 15CrMoV6 | ||||
ACIER AU MANGANÈSE | Z120Mn12 | ||||||
ACIER INOXYDABLE AUSTÉNITIQUE | X5CrNI18-09 | Z6CN18-09 | 304 | ||||
C5CrNiMo18-10 | Z6CND17-11 | 316 | |||||
ACIER RÉFRACTAIRE | GX40CrNiSi27-4 | 230CN26 05-M | GX 40 CrNIsSI 27.4 | A297 | |||
GX40CrSi13 | 1.4729 | Z 25 C 13 M | GX40 CrSi13 | CA 40 | Ferritique | ||
GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 | Z 30 CN 26-05 M | GX40 XeNiSi37-4 | HD | Ferritique | ||
GX40CrNiSi25-20 | 1.4848 | Z 40 CN 25-20 M | GX40 CrNiSi25-20 | HK | Austénitique | ||
GX40NiCrSi35-17 | 1.4806 | Z 40 NC 35-15 M | GX40 NiCrSi35-15 | HU | Austénitique | ||
G20Mn6 | 20 M6 M | GS-20Mn5 | 1.6220 | ||||
G42CrMo4 | 42 CD4 M | GS-42CrMo4 | 1.7225 | 4140/4142 | |||
G30NiCrMo12 | 20 NCD 12 M | GS-30NiCrMo12 | 1.6747 | ||||
XXX | Z 160 CDV 12 M | G-X165CrMoVa12 | |||||
XXX | Z 270 C 27 M | G-X260Cr27 | |||||
Z 3 C N 20 09 M | Ferito-austénitique | ||||||
GX4CrNiMo13-4 | Z 4 C N 12-4 M | GX5 CrNi13-4 | 1.4313 | CA-6NM | Martensitique | ||
GX2CrNi18-9 | Z 3 CN 18 19 M | GX2 CrNi 19-11 | 1.4307 | 304 L | Austénitique | ||
GX2CrNiMo 17-12-2 | Z3 CND 17-12-02 | GX2 CrNiMo 18-10 | 1.4404 | 316 L | Austénitiauqe | ||
GX12Cr13 | Z 10 C 13 M | X10 Cr14 | 1.4006 | 410 | Martensitique | ||
GX6Cr17 | Z 8 C 17 M | X6 Cr17 | 1.4016 | 430 | Ferritique | ||
GX40CrSi13 | Z 25 C 13 M | GX40 CrSi13 | 1.4729 | CA 40 | Ferritique | ||
GX40CrNiSi27-4 | Z 30 CN 26-05 M | GX40 XeNiSi37-4 | 1.4823 | HD | Ferritique | ||
GX40CrNiSi25-20 | Z 40 CN 25-20 M | GX40 CrNiSi25-20 | 1.4848 | HK | Austénitique | ||
GX40NiCrSi35-17 | Z 40 NC 35-15 M | GX40 NiCrSi35-15 | 1.4806 | HU | Austénitique | ||
G10NiCr 5-4 | 10 NC 6 | 1.5805 | |||||
G14NiCrMo 13-4 | 16 NCD 13 | GS-14 NiCrMo 13 4 | 1.6657 |
A voir aussi sur le site
- Development of a new grade of GS cast iron
Foundry standards evolve, new GS fonts appear. GS irons with a reinforced ferritic matrix represent a considerable advance in today's metallurgy.
more...